| Autobusový cestovný poriadok - odchody z obce Široké | |||||
| Prešov (odchody autobusov z centra obce Široké do Prešova) : | |||||
| 04:20 | 05:00 | 05:45 | 06:25 | 06:55 | |
| c | |||||
| Široké | Víťaz | Víťaz | Víťaz | Levoča | |
| 07:00 | 07:15 | 07:35 | 08:10 | 09:20 | |
| Spišská N.Ves | Spišská N.Ves | Víťaz | Tatr. Lomnica | Víťaz cez Lipovce | |
| 09.35 | 10:50 | 12:37 | 13:30 | 13:46 | |
| Martin | Spišská N.Ves | Víťaz | Levoča | Víťaz | |
| 14:18 | 14:55 | 15:25 | 15:45 | 16:45 | |
| Spišská N.Ves | Tatr. Lomnica | Víťaz | Spišská N.Ves | Bratislava | |
| 18:15 | 18:50 | 20:20 | 20:55 | ||
| Námestovo | Spišská N.Ves | Bratislava | Široké | ||
| Levoča (odchody autobusov z centra obce Široké do Levoče) : | |||||
| 05:56 | 06:26 | 07:10 | 11:50 | 13:38 | |
| Námestovo | Námestovo | Tatran. Lomnica | Poprad | Poprad | |
| 13:28 | 14:50 | 15:10 | 15:55 | 16:15 | |
| Poprad | Poprad | Martin | Levoča | Poprad | |
| 17:06 | 18:20 | 19:20 | |||
| Poprad | Tatr.Lomnica | Poprad | |||
| všetky autobusy idúce do Levoče idú aj do Popradu (okrem autobusu o 15:55 hod.) | |||||
| Spišská Nová Ves (odchody autobusov z centra obce Široké do SNV): | |||||
| 06:20 | 06:45 | 07:49 | 09:45 | 11:20 | |
| 14:38 | 15:15 | 18:25 | |||
| všetky autobusy idúce do Spišskej Novej Vsi patria košickej autobusovej doprave | |||||
| Víťaz (odchody autobusov z centra obce Široké do Víťaza): | |||||
| 05:00 | 06:20 | 06:45 | 07:21 | 07:45 | |
| c | |||||
| 07:50 | 09:02 | 09:40 | 11:04 | 11:20 | |
| 12:25 | 12:50 | 13:09 | 13:29 | 14:38 | |
| 15:14 | 15:15 | 16:10 | 17:10 | 17:14 | |
| 18:25 | 19:00 | 19:32 | 20:37 | 20:50 | |
| 23:15 nep. týž. |
23:32 pár. týž. | ||||
| vysvetlivky: | |||||
| a - nepremáva 24.12., 25.12., 26.12., 1.1., 29.8., 17.11... - všetky štátne sviatky | |||||
| k - nepremáva 24.12., 25.12., 26.12., | |||||
| c - premáva v dňoch školského vyučovania | |||||
| d - nepremáva 24.12., 25.12., 26.12. a veľkonoč.nedeľu | |||||
| f6 - nepremáva 24.12., 25.12., 31.12., veľ.piatok - veľkon.nedeľu | |||||
| r - nepremáva 31.12. | |||||
| N - premáva v posledný deň víkendu alebo šk.prázdnin | |||||
| R - možnosť zakúpenia miestenky | |||||
| f4 - nepremáva od 24.12. - 26.12., od 31.12. - 1.1., veľ.piatok - veľkonoč. pondelok | |||||
| f - nepremáva od 25.12.-27.12., od.1.1.-2.1., od veľ.soboty - veľkon. pondelka | |||||
Cestovný poriadok