Výsledky volieb do NR SR 2020
1. | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)... | 367 | 27,87 | % |
2. | SMER - sociálna demokracia | 226 | 17,16 | % |
3. | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 158 | 12,00 | % |
4. | Kresťanskodemokratické hnutie | 150 | 11,39 | % |
5. | SME RODINA | 125 | 9,49 | % |
6. | ZA ĽUDÍ | 73 | 5,54 | % |
7. | Slovenská národná strana | 60 | 4,56 | % |
8. | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 50 | 3,80 | % |
9. | Sloboda a Solidarita | 41 | 3,11 | % |
10. | DOBRÁ VOĽBA | 28 | 2,13 | % |
11. | VLASŤ | 24 | 1,82 | % |
12. | Socialisti.sk | 3 | 0,23 | % |
13. | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 2 | 0,15 | % |
13. | Slovenské Hnutie Obrody | 2 | 0,15 | % |
13. | MÁME TOHO DOSŤ ! | 2 | 0,15 | % |
13. | MOST - HÍD | 2 | 0,15 | % |
13. | Práca slovenského národa | 2 | 0,15 | % |
18. | Slovenská liga | 1 | 0,08 | % |
18. | HLAS ĽUDU | 1 | 0,08 | % |
20. | Hlas pravice | 0 | 0,00 | % |
20. | Demokratická strana | 0 | 0,00 | % |
20. | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 | 0,00 | % |
20. | 99 % - občiansky hlas | 0 | 0,00 | % |
20. | SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby | 0 | 0,00 | % |
20. | Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť | 0 | 0,00 | % |
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 1905 | |||
Počet platných odovzdaných hlasov | 1317 | |||
Volebná účasť | 69,87 |
Dátum vloženia:
1. 3. 2020 16:34
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 4. 2020 16:36
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 4. 2020 16:36