Prezidentské voľby 2019
Počet platných hlasov jednotlivých kandidátov | |||
1. | Zuzana Čaputová, Mgr., | 369 | 49,86 % |
2. | Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., | 371 | 50,14 % |
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 1891 | ||
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 762 | ||
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | 740 | ||
Volebná účasť | 40,29 % |
Dátum vloženia:
31. 3. 2019 14:58
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 4. 2020 15:01
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 4. 2020 15:01